Navigace

Obsah

Obec Studená

IČ:
49744780
DIČ:
CZ49744780

Hlavní adresa

Studená 23
33141 Kralovice

Kontaktní spojení

Telefon: 733110501
Fax:
Datová schránka: 5s2bxrz

Bankovní spojení

8061340267/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Smolík Libor Starosta
Smolíková Světlana Účetní

FIN, Rozvaha, Výkaz Staženo: 670x | Datum vložení: 11.05.2020

Fin. výkaz, rozvaha, příloha 2020 Staženo: 285x | Datum vložení: 15.04.2021

Návrh rozpočtu Staženo: 1,052x | Datum vložení: 07.05.2018

Návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 870x | Datum vložení: 24.04.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020 Staženo: 261x | Datum vložení: 29.04.2021

Návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 284x | Datum vložení: 29.04.2021

Návrh rozpočtu na r. 2022 Staženo: 132x | Datum vložení: 18.05.2022

Návrh střednědobého výhledu 21-24 Staženo: 287x | Datum vložení: 30.04.2021

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 983x | Datum vložení: 13.05.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 733x | Datum vložení: 24.04.2019

Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 263x | Datum vložení: 04.05.2021

Návrh závěrečného účtu za r. 2020 Staženo: 106x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočet na r. 2018 Staženo: 843x | Datum vložení: 17.05.2019

Rozpočet na r. 2019 Staženo: 782x | Datum vložení: 17.05.2019

Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 1,390x | Datum vložení: 14.04.2015

Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 116x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 98x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočtové opatření 3/2021 Staženo: 96x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočtové opatření 4/2021 Staženo: 110x | Datum vložení: 18.05.2022

rozpočtové opatření č. 1-20 Staženo: 266x | Datum vložení: 29.04.2021

rozpočtové opatření č. 1/17 Staženo: 1,015x | Datum vložení: 07.05.2018

Rozpočtové opatření č. 1/18 Staženo: 740x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 423x | Datum vložení: 11.05.2020

rozpočtové opatření č. 2-20 Staženo: 266x | Datum vložení: 29.04.2021

rozpočtové opatření č. 2/17 Staženo: 2,041x | Datum vložení: 07.05.2018

Rozpočtové opatření č. 2/18 Staženo: 810x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 465x | Datum vložení: 11.05.2020

rozpočtové opatření č. 3-20 Staženo: 264x | Datum vložení: 29.04.2021

rozpočtové opatření č. 3/17 Staženo: 997x | Datum vložení: 07.05.2018

Rozpočtové opatření č. 3/18 Staženo: 757x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - 1 Staženo: 416x | Datum vložení: 11.05.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - 2 Staženo: 429x | Datum vložení: 11.05.2020

rozpočtové opatření č. 4/17 Staženo: 992x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet Staženo: 1,056x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet Staženo: 1,001x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 827x | Datum vložení: 17.05.2019

Schválený rozpočet 2021 Staženo: 268x | Datum vložení: 29.04.2021

Schválený rozpočet na r. 2022 Staženo: 99x | Datum vložení: 18.05.2022

Schválený rozpočet na r.2010 Staženo: 1,301x | Datum vložení: 14.04.2015

Schválený rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 1,268x | Datum vložení: 14.04.2015

Schválený rozpočet obce Studená na rok 2012 Staženo: 1,340x | Datum vložení: 14.04.2015

Schválený rozpočet pro r. 2020 - 1 Staženo: 412x | Datum vložení: 11.05.2020

Schválený rozpočet pro r. 2020 -2 Staženo: 408x | Datum vložení: 11.05.2020

Schválený střednědobý výhled Staženo: 996x | Datum vložení: 07.05.2018

schválený střednědobý výhled r. 19-22 Staženo: 706x | Datum vložení: 24.04.2019

Schválený střednědobý výhled 21-24 Staženo: 255x | Datum vložení: 30.04.2021

Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 231x | Datum vložení: 04.05.2021

Schválený závěrečný účet za r. 2020 Staženo: 84x | Datum vložení: 18.05.2022

výkaz 40, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2017/12 Staženo: 776x | Datum vložení: 21.05.2019

výkaz 40, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2018/12 Staženo: 506x | Datum vložení: 17.05.2019

výkaz 40, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2018/12 Staženo: 768x | Datum vložení: 17.05.2019

Výroční zpráva za r. 2017 Staženo: 982x | Datum vložení: 12.05.2018

Výroční zpráva za r. 2018 Staženo: 661x | Datum vložení: 24.04.2019

Výroční zpráva za r. 2019 Staženo: 435x | Datum vložení: 11.05.2020

Výroční zpráva za r. 2020 Staženo: 238x | Datum vložení: 18.05.2022

výroční zpráva za r. 2021 Staženo: 107x | Datum vložení: 18.05.2022

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-1 Staženo: 449x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-2 Staženo: 433x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-3 Staženo: 441x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-4 Staženo: 435x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-5 Staženo: 419x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2017 Staženo: 759x | Datum vložení: 17.05.2019

Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2020 Staženo: 95x | Datum vložení: 18.05.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180001 Staženo: 426x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180001 Staženo: 471x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180002 Staženo: 443x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180002 Staženo: 447x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180003 Staženo: 453x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180003 Staženo: 436x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180004 Staženo: 440x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 2019 Staženo: 252x | Datum vložení: 04.05.2021

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 1,292x | Datum vložení: 14.04.2015

Podřízené organizační složky