Obsah

Obec Studená

IČO:
49744780
DIČ:
CZ49744780

Hlavní adresa

Studená 23
33141 Kralovice

Kontaktní spojení

Telefon: 733110501
Fax:
Datová schránka: 5s2bxrz

Bankovní spojení

8061340267/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Smolík Libor Starosta
Smolíková Světlana Účetní

FIN, Rozvaha, Výkaz Staženo: 838x | Datum vložení: 11.05.2020

Fin. výkaz, rozvaha, příloha 2020 Staženo: 424x | Datum vložení: 15.04.2021

Návrh rozpočtu Staženo: 1,198x | Datum vložení: 07.05.2018

Návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 1,003x | Datum vložení: 24.04.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020 Staženo: 366x | Datum vložení: 29.04.2021

Návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 390x | Datum vložení: 29.04.2021

Návrh rozpočtu na r. 2022 Staženo: 243x | Datum vložení: 18.05.2022

Návrh střednědobého výhledu 21-24 Staženo: 376x | Datum vložení: 30.04.2021

návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 1,077x | Datum vložení: 13.05.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 851x | Datum vložení: 24.04.2019

Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 350x | Datum vložení: 04.05.2021

Návrh závěrečného účtu za r. 2020 Staženo: 218x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočet na r. 2018 Staženo: 965x | Datum vložení: 17.05.2019

Rozpočet na r. 2019 Staženo: 893x | Datum vložení: 17.05.2019

Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 1,546x | Datum vložení: 14.04.2015

Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 193x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 186x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočtové opatření 3/2021 Staženo: 182x | Datum vložení: 18.05.2022

Rozpočtové opatření 4/2021 Staženo: 211x | Datum vložení: 18.05.2022

rozpočtové opatření č. 1-20 Staženo: 364x | Datum vložení: 29.04.2021

rozpočtové opatření č. 1/17 Staženo: 1,120x | Datum vložení: 07.05.2018

Rozpočtové opatření č. 1/18 Staženo: 854x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 511x | Datum vložení: 11.05.2020

rozpočtové opatření č. 2-20 Staženo: 361x | Datum vložení: 29.04.2021

rozpočtové opatření č. 2/17 Staženo: 2,131x | Datum vložení: 07.05.2018

Rozpočtové opatření č. 2/18 Staženo: 914x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 610x | Datum vložení: 11.05.2020

rozpočtové opatření č. 3-20 Staženo: 355x | Datum vložení: 29.04.2021

rozpočtové opatření č. 3/17 Staženo: 1,102x | Datum vložení: 07.05.2018

Rozpočtové opatření č. 3/18 Staženo: 885x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - 1 Staženo: 534x | Datum vložení: 11.05.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2019 - 2 Staženo: 529x | Datum vložení: 11.05.2020

rozpočtové opatření č. 4/17 Staženo: 1,125x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet Staženo: 1,184x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet Staženo: 1,132x | Datum vložení: 07.05.2018

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 926x | Datum vložení: 17.05.2019

Schválený rozpočet 2021 Staženo: 363x | Datum vložení: 29.04.2021

Schválený rozpočet na r. 2022 Staženo: 186x | Datum vložení: 18.05.2022

Schválený rozpočet na r.2010 Staženo: 1,437x | Datum vložení: 14.04.2015

Schválený rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 1,404x | Datum vložení: 14.04.2015

Schválený rozpočet obce Studená na rok 2012 Staženo: 1,488x | Datum vložení: 14.04.2015

Schválený rozpočet pro r. 2020 - 1 Staženo: 518x | Datum vložení: 11.05.2020

Schválený rozpočet pro r. 2020 -2 Staženo: 521x | Datum vložení: 11.05.2020

Schválený střednědobý výhled Staženo: 1,104x | Datum vložení: 07.05.2018

schválený střednědobý výhled r. 19-22 Staženo: 782x | Datum vložení: 24.04.2019

Schválený střednědobý výhled 21-24 Staženo: 337x | Datum vložení: 30.04.2021

Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 317x | Datum vložení: 04.05.2021

Schválený závěrečný účet za r. 2020 Staženo: 162x | Datum vložení: 18.05.2022

výkaz 40, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2017/12 Staženo: 904x | Datum vložení: 21.05.2019

výkaz 40, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2018/12 Staženo: 573x | Datum vložení: 17.05.2019

výkaz 40, rozvaha, výkaz zisku a ztrát 2018/12 Staženo: 880x | Datum vložení: 17.05.2019

Výroční zpráva za r. 2017 Staženo: 1,114x | Datum vložení: 12.05.2018

Výroční zpráva za r. 2018 Staženo: 759x | Datum vložení: 24.04.2019

Výroční zpráva za r. 2019 Staženo: 539x | Datum vložení: 11.05.2020

Výroční zpráva za r. 2020 Staženo: 309x | Datum vložení: 18.05.2022

výroční zpráva za r. 2021 Staženo: 182x | Datum vložení: 18.05.2022

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-1 Staženo: 575x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-2 Staženo: 547x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-3 Staženo: 550x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-4 Staženo: 543x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hosp. za r. 2018-5 Staženo: 539x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2017 Staženo: 895x | Datum vložení: 17.05.2019

Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2020 Staženo: 206x | Datum vložení: 18.05.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180001 Staženo: 538x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180001 Staženo: 596x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180002 Staženo: 557x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180002 Staženo: 560x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180003 Staženo: 551x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180003 Staženo: 526x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 20180004 Staženo: 563x | Datum vložení: 11.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za r. 2019 Staženo: 386x | Datum vložení: 04.05.2021

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 1,398x | Datum vložení: 14.04.2015

Podřízené organizační složky